|
|
 |
 |
 |
 |
|
Χρήσιμα Τηλέφωνα Νομού Ημαθίας
|
| Νομός Ημαθίας γενικά (23310) |
| Νομαρχία τηλ. κέντρο | 23313 50100 |
| Γραφείο Νομάρχη | 23313 50102 |
| ΚΕΠ Νομ. Αυτ/σης | 2331077970, 77980 |
| Πυροσβεστική | 23310199, 2331022222 |
| Νοσοκομείο | 2331351100 |
| ΕΚΑΒ | 166 |
| ΔΕΥΑΒ | 2331078824 |
| ΔΕΥΑΒ Βλάβες | 2331021814 |
| ΔΕΗ | 1050, 2331020400 |
| ΟΤΕ Βλάβες | 121 |
| ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) | 14505, 2331022342 |
| ΚΤΕΛ (Αστικά) | 2331022282 |
| ΟΣΕ | 2331024444 |
| Ραδιοταξί | 2331062555, 231062666 |
| Ταξί (πιάτσα ΚΤΕΛ) | 2331075151 |
|
Γραφείο Τελετών Αφοι Γεωργιάδη
| 2331067400, 2331066300 |
|
Γραφείο Τελετών Κουρέα
| 2331074222 |
| Γραφείο Τελετών Κυπραίου | 2331070050 |
| Γηροκομείο | 2331024891, 2331023322 |
| Α’ ΚΑΠΗ | 2331028664 |
| Β’ ΚΑΠΗ | 2331021286 |
| ΔΟΥ Βέροιας (23310) |
| Φορ. Εισοδήματος | 2331028071 |
| Προιστάμενος ΔΟΥ | 2331022752 |
| Αυτοκινήτων | 2331071626 |
| Φ.Π.Α. | 2331024864 |
| Τελωνείο | 2331072256 |
| Τμήμα Συγκοινωνιών | 77871 |
| Ι διωτικό ΚΤΕΟ HELLAS (Πολυκλαδικά Λύκεια) | 2331060066 |
| Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο | 2331032611 |
| Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) | 2331043333 |
| Στρατολογικό Γραφείο | 2331032464, 2331024692 |
| ΟΑΕΔ | 2331026888 |
| Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας | 2331025180 |
| Εθν. Οργαν. Πρόνοιας | 2331024598 |
| ΤΟΕΒ | 2331024669 |
| Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού | 2331022967, 2331062548 |
| Δημ. Βιβλιοθήκη «Ζωγιοπούλου» | 2331024879 |
| Αλσος Παπάγου | 2331072654 |
| Δημ. Περίπτερο Εληάς | 2331071015 |
| I. Mητρόπολη | 2331022270 |
| ΔΗΠΕΘΕ | 2331078140 |
| ΔΕΤΟΠΟΚΑ | 2331078127 |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2331020244, 2331028220 |
| Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ | 104, 191 |
| Οδική Βοήθεια Express Service | 1154 |
| Οδική Βοήθεια Hellas Service | 1057,23310 60919 |
| Οδική Βοήθεια Interamerican | 168 |
| Οδική Βοήθεια Ιντερσαλόνικα | από κινητό 11555
από σταθερό 2310492100 |
| Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας (Επιτελείο) |
| Διευθυντής: | 2331072222, 233076615 |
| Α' Υποδ/ντής: | 2331020240,23310 76612 |
| Β' Υποδ/ντής: | 2331076611 |
| Υπασπιστής: | 2331076610, 2331076613 |
| Κέντρο Αμεσης Επέμβασης: | 100,23310 25197,23310 76625 |
| Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας |
| Διοικητής: | 2331070655, 2331076645 |
| Υποδιοικητής: | 2331076642 |
| Αξ/κός Υπηρεσίας: | 2331076643 |
| Γραμματεία: | 2331076646, 2331076647 |
| Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας |
| Διοικητής: | 2331070588, 2331076655 |
| Υποδιοικητής: | 2331076658 |
| Αξ/κός Υπηρεσίας: | 2331076653 |
| Γραμματεία: | 2331076656 |
| Γραφείο Αλλοδαπών: | 2331076657 |
| Τμήμα Τροχαίας Βέροιας |
| Διοικητής: | 2331071071, 2331076665 |
| Υποδιοικητής: | 2331076667 |
| Αξ/κός Υπηρεσίας: | 2331076669 |
| Γραμματεία: | 2331076663 |
| Γραμματεία (Μοτοποδήλατα): | 2331076664 |
| Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών | 2331098000 |
| | |
| Δήμος Βέροιας (23310) |
| Γραφείο Δημάρχου | 2331350505 |
| Γραφείο Αδειών Καταστημάτων | 2331350528 |
| Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Οικονομικών | 2331350628 |
| Αντιδήμαρχος καθαριότητας | 2331350509 |
| Αντιδήμαρχος Τεχνικών & δημοτικών διαμερισμάτων | 2331350502 |
| Αντιδήμαρχος Παιδείας | 2331350511 |
| Δημοτική Αστυνομία | 2331362355 |
| Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & νεολαίας | 2331350630 |
| Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | 2331050536 |
| Γραφείο Λεξιαρχείου |
233135045
|
| Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου | 2331350529 |
| Γραφείο Δηματολογιών | 2331350555 |
| ΚΕΠ | 2331350000 |
| Γραφείο Αλλαδαπών | 2331350610 |
| Δήμος Νάουσας (23320) |
| Δημαρχείο | 2332350300 |
| FAX | 2332024260 |
| Πυροσβεστική | 22199 |
| Νοσοκομείο | 22200 |
| ΕΚΑΒ | 166 |
| ΔΕΗ | 22314 |
| ΟΤΕ Βλάβες | 121 |
| ΟΣΕ | 41535 |
| ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) | 22223 |
| ΚΤΕΛ (Αστικά) | 28500 |
| ΤΑΞΙ (Στουγιαννάκη) | 22636 |
| ΚΕΠ | 2332350000 |
| Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νάουσας | 23767 |
| Δήμος Αλεξάνδρειας (23330) |
| Δημαρχείο | 2333350100 |
| Δήμαρχος | 53401 |
| Αμεση Δράση | 53333 |
| Πυροσβεστική | 24199 |
| Κέντρο Υγείας | 26901 |
| ΕΚΑΒ | 166 |
| ΔΕΗ | 23364 |
| ΟΤΕ Βλάβες | 121 |
| ΟΣΕ | 23210 |
| Δήμος Πλατέος (23330) |
| Δημαρχείο | 2333350300 |
| Δήμαρχος | 64534 |
| Ελληνική Αστυνομία | 63333 |
| Αγροτικό Ιατρείο | 63243 |
| ΤΑΞΙ | 64022 |
| ΟΣΕ | 63216 |
| Δήμος Μελίκης (23310) |
| Δημαρχείο | 2331352200 |
| Δήμαρχος | 82200 |
| Αστυνομία | 81264 |
| Αγροτικό Ιατρείο | 81204 |
| ΤΑΞΙ | 81596 |
| ΚΤΕΛ | 82370 |
| Δήμος Απ. Παύλου (23310) |
| Δημαρχείο | 2331051900 |
| Αστυνομία | 41238 |
| Αγροτικό Ιατρείο | 41888 |
| Δήμος Ειρηνούπολης (23323) |
| Δημαρχείο | 2332350600 |
| Δήμος Αντιγονιδών (23313) |
| Δημαρχείο | 2331351800 |
| Δήμος Ανθεμίων (23320) |
| Δημαρχείο | 53100 |
| Δήμος Βεργίνας (23323) |
| Δημαρχείο | 2332350500 |
| Δήμος Μακεδονίδος (23310) |
| Δημαρχείο | |
| Δήμος Βεργίνας(23313) |
| Δημαρχείο | 2331352000 |
|
| | | | |
| | |
|
|
 |
|